Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Gießen / San Juan del Sur und Region in Nicaragua e.V.
Achstattring 30
35396 Gießen
In unserer Satzung haben wir einen Rahmen abgesteckt in welchen Bereichen und nach welchen Kriterien wir Projekte auswählen und der Stadt Gießen zur Förderung vorschlagen, bzw. eigene Mittel zur Verfügung stellen.
Förderbereiche:
• Bildung
• Gesundheit und Hygiene
• Umweltschutz
• Förderung von Frauen
Förderkriterien:
• Verbesserung der Lebensbedingungen möglichst vieler
Menschen und schwerpunktmäßig der Unterprivilegierten
• Projektvorschläge durch die Partner vor Ort
• Begünstigte leisten eigenen Beitrag
• finanzielle und zeitliche Überschaubarkeit der Projekte
• Erfordernis eines schriftlichen Antrags und einer genauen
Dokumentation mit Rechenschaftsbericht.
Wir spiegeln unsere Projekte seit 2015 an der Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals SDGs)
Übersicht zu Projekten von 2025 bis 1986
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Jahr |
Projekt
|
Projektträger |
Bereich | Betrag (€) |
116 | 2025 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa für das Projekt Educacion Secundaria a Distancia-Sabatina Padre Gaspar Garcia Laviana. | Edgar Henriquez Maliaño | Bildung | 8916,52 |
115 | 2024 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa für das Projekt Educacion Secundaria a Distancia-Sabatina Padre Gaspar Garcia Laviana. | Edgar Henriquez Maliaño | Bildung | 8500,00 |
114 | 2023 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa für das Projekt Educacion Secundaria a Distancia-Sabatina Padre Gaspar Garcia Laviana. | Edgar Henriquez Maliaño | Bildung | 8082,32 |
113 | 2022 | Beschaffung von Sportausrüstung für zwei Teams (Baseball und Football) | Leonel José García Jácamo Gesundheitszentrum | Gesundheit | 2226,18 |
112 | 2022 | Unterstützung bei der Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Covid-19 in der ländlichen Region | Edgar Henriquez Maliaño | Gesundheit | 224,34 |
111 | 2022 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa für das Projekt Educacion Secundaria a Distancia-Sabatina Padre Gaspar Garcia Laviana. | Edgar Henriquez Maliaño | Bildung | 4854,00 |
110 | 2021 | Tische und Tafeln für das Projekt Educacion Secundaria a Distancia-Sabatina Padre Gaspar Garcia Laviana in Bernadino Díaz Ochoa. | Edgar Henriquez Maliaño | Bildung | 589,63 |
109 | 2021 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa. | Edgard Henriquez Maliaño | Bildung | 2110,00 |
108 | 2021 | Unterstützung bei der Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Covid-19 in der ländlichen Region | Edgard Henriquez Maliaño | Gesundheit | 2050,00 |
107 | 2020 | Unterstützung bei der Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Covid-19 in der ländlichen Region | AMBAGGL und Fundacíon Tierra | Gesundheit | 1350,00 |
106 | 2020 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa. | AMBAGGL | Bildung | 2020,00 |
105 | 2019 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa. | AMBAGGL | Bildung | 1536,00 |
104 | 2019 | Bau und Verteilung von 50 Wasserfiltern, sowie acht manuelle Pumpen in der Siedlung El Acetuno | Fundacíon Tierra | Gesundheit / sauberes Wasser | 2111,00 |
103 | 2019 | Bau und Verteilung von 50 Wasserfiltern, sowie 20 Ökoöfen in der Siedlung Monte Cristo | Fundacíon Tierra | Gesundheit / sauberes Wasser | 1750,00 |
102 | 2018 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa. | AMBAGGL | Bildung | 1540,00 |
101 | 2018 | Regenschutzkleidung für die Gesundheitsbrigaden | Gesundheitszentrum | Gesundheit | 240,00 |
100 | 2018 | Seminare, Workshops und Ausbildung mit dem Ziel der Stärkung der Rolle der Frau in Familie, Gesellschaft und der Gemeindearbeit. | Gemeindeverwaltung von San Juan del Sur | Frauenförderung | 6000,00 |
99 | 2017 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa. | AMBAGGL | Bildung | 1539,00 |
98 | 2017 | Bau und Verteilung von 87 Wasserfiltern, sowie 78 Ökoöfen in der Siedlung Pueblo Noevo | Fundacíon Tierra | Gesundheit / sauberes Wasser | 5350,20 |
97 | 2016 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa. | AMBAGGL | Bildung | 1565,15 |
96 | 2016 | Weiterführung der Aus- und Fortbildung von Frauen aus unterprivilegierten Stadtrandsiedlungen von San Juan del Sur. | AMBAGGL | Frauenförderung | 1855,91 |
95 | 2016 | Bau und Verteilung von 87 Wasserfiltern, sowie 78 Ökoöfen in der Siedlung in der Siedlung La Tortuga | Fundacíon Tierra | Gesundheit / sauberes Wasser | 4.511.09 |
94 | 2015 |
Übergabe des Ultraschallgerätes |
Gesundheitszentrum | Gesundheit | 3444,00 |
93 | 2015 | FSJ Projekt, Bücher und Unterrichtsmaterialien für La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 473,15 |
92 | 2015 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in den ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa. | AMBAGGL | Bildung | 1609,64 |
91 | 2015 | Reparatur und neue Hardware für den Unterrichts-PC für die ländlichen Siedlungen La Tortuga und Bernadino Díaz Ochoa. | AMBAGGL | Bildung | 102,00 |
90 | 2015 | Beschaffung einer semiprofessionellen Nähmaschine und Materialien zur Aus- und Fortbildung von Frauen aus unter-privilegierten Stadtrandsiedlungen von San Juan del Sur. | AMBAGGL | Frauenförderung | 1600,00 |
89 | 2015 | Bau und Installation von 20 Ökoöfen in der Siedlung El Ojochal |
Fundacíon Tierra und Gemeindevertreter der Siedlung El Ojochal de San Juan del Sur |
Gesundheit | 679,00 |
88 | 2015 | Bau und Verteilung von 47 Wasserfiltern in der Siedlung El Ojochal |
Fundacíon Tierra und Gemeindevertreter der Siedlung El Ojochal de San Juan del Sur |
Gesundheit / sauberes Wasser | 661,00 |
87 | 2014 | Förderung des Frauenbüros in der Gemeindeverwaltung von San Juan del Sur | Gemeindeverwaltung | Frauenförderung | 6000,00 |
86 | 2014 | Förderung von weiterführendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1674,43 |
85 | 2013 | Förderung des Frauenbüros in der Gemeindeverwaltung von San Juan del Sur | Gemeindeverwaltung von San Juan del Sur | Frauenförderung | 5010,00 |
84 | 2013 | Beschaffung eines Beamers für das Gesundheitszentrum | Projekt der FSJler | Gesundheit / Hygiene | 285,00 |
83 | 2013 | Beschaffung von Schul-büchern und weiterem Lehr-material für La Tortuga | Projekt der FSJler | Bildung | 380,00 |
82 | 2013 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht | AMBAGGL | Bildung | 1374,38 |
81 | 2012 | Förderung des Frauenbüros in der Gemeindeverwaltung von San Juan del Sur | Gemeindeverwaltung | Frauenförderung | 5268.40 |
80 | 2012 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1432,81 |
79 | 2011 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1282,05 |
78 | 2011 | Einrichtung und Förderung eines Frauenbüros in der Gemeindeverwaltung San Juan del Sur | Gemeindeverwaltung | Frauenförderung | 5010,00 |
77 | 2011 | Durchführung von Erstehilfe-kursen in vier ländlichen Siedlungen und die Beschaffung von je drei Verbandskästen | Projekt der FSJler | Gesundheit | 205,00 |
76 | 2011 | Bau eines Abwasserkanal-systems im Ortsteil José Alberto Barberena | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene | 6985,00 |
75 | 2010 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1497,01 |
74 | 2010 | Bau von 23 „Öko-Latrinen“ zur Verbesserung der hygienischen Bedingungen in der ländlichen Siedlung Monte Cristo | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene / Umweltschutz | 6600,00 |
73 | 2010 | Unterrichtmaterial für die Grundschule „Emanuel Mongalo y Rubio“ | Freunde von Nicaragua Buseck | Bildung | 560,00 |
72 | 2009 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1281,92 |
71 | 2009 | Generator für das Gesundheitszentrum El Ostional; Schulmaterialien für verhaltensauffällige Kinder; Schuldach; Sportgeräte, Basketballkörbe | Projekt der FSJler | Gesundheit / Hygiene Bildung | 1420,00 |
70 | 2009 | 20 Latrinen für den Stadtteil Collado | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene | 4940,00 |
69 | 2009 | Wasserversorgung für Escuela Maria Auxiladora | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene | 1690,00 |
68 | 2008 | Förderung der Herstellung und Installation von 45 öffentlichen Mülleimern auf Straßen und Plätzen im Stadtgebiet von San Juan del Sur. | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene | 1737,00 |
67 | 2008 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1666,67 |
66 | 2008 | Installation eines Trinkwas-serversorgungssystems in der Siedlung Toro Venado | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene | 885,00 |
65 | 2008 | Aufzucht von 25.000 Setzlingen in einer gemeinschaftlichen Baumschule zur Wiederaufforstung von ca. 19 ha Brachland | Asociación de Productores Agroforestales de San Juan del Sur (AFORESUR) | Umwelt- und Ressourcenschutz | 2415,00 |
64 | 2008 | Förderung von weiter-ührendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1454,97 |
63 | 2007 | Wiederaufforstung des Wassereinzugsgebiet des Flusses La Flor | Kommunale Umweltkommission und Landwirtschafts-kooperative José Adán Calderón | Umwelt- und Ressourcenschutz | 5147,00 |
62 | 2006 | Beschaffung von Schulbüchern | Edgard Menriquez | Bildung | 1000,00 |
61 | 2006 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1721,55 |
60 | 2006 | Bau von 75 Biosandfiltern für die Siedlung El Ostional | Kommunalkomitee El Ostional | Gesundheit / Hygiene | 3000,00 |
59 | 2005 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1666,67 |
58 | 2005 | Unterhaltung eines Krankenwagens | ANG | Gesundheit / Hygiene | 780,00 |
57 | 2005 | Arbeitskleidung für 35 städtische Arbeiter | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene | 3115,00 |
56 | 2005 | Bau von 30 Latrinen in San Rafael del Valle | Asociación Comunitaria | Gesundheit / Hygiene | 2400,00 |
55 | 2005 | Geflügelzuchtprojekt (2. Phase) | AMBAGGL | Ernährungssicherung | 1433,00 |
54 | 2004 | Förderung von weiter-führendem Schulunterricht in La Tortuga | AMBAGGL | Bildung | 1670,00 |
53 | 2004 | Geflügelzuchtprojekt (1. Phase) | AMBAGGL | Ernährungssicherung | 2493,00 |
52 | 2004 | Unterhaltung eines Krankenwagens | ANG | Gesundheit / Hygiene | 783,00 |
51 | 2004 | Schulmöbel und Arbeitsmaterialien für ländliche Grundschulen | ANDEN, MECD | Bildung | 2353,00 |
50 | 2004 | Projekt "Umwelterziehung und Naturschutz" | Instituto Mangolo y Rubio | Bildung | 1010,00 |
49 | 2003 | Projekt "Stärkung der Frauen in der Wahrnehmung ihrer Rechte durch Information, Schulung und Vernetzung" | Rosa Elena | Frauenförderung | 4380,95 |
48 | 2003 | Projekt "Anbau von Heilpflanzen und Produktion von Medika-menten auf pflanzlicher Basis" | AMBAGGL | Gesundheit / Hygiene | 833,33 |
47 | 2003 | Unterhaltung Krankenwagen | ANG | Gesundheit / Hygiene | 1428,57 |
46 | 2002 | Inventar und Ausrüstung für Frauenhaus von AMNLAE | AMNLAE | Frauenförderung | 5775,28 |
45 | 2001 | Reparatur Krankenwagen | ANG | Gesundheit / Hygiene | 211,00 |
44 | 2001 | 3 Nähmaschinen und Nähmaterial | AMNLAE | Frauenförderung | 489,13 |
43 | 2001 | Stipendium (Melendez) | ANG | Bildung | 652,17 |
42 | 2000 | Fahrräder für San Juan del Sur | AMBAGGL | Frauenförderung | 500,00 |
41 | 2000 | Stipendien (Meléndez, Obando, Sánchez) | ANG | Bildung | 1744,90 |
40 | 2000 | Krankenwagen | ANG | Gesundheit / Hygiene | 2551,02 |
39 | 1999 | Nähkurs Colectivo de Mujeres | AMBAGGL | Frauenförderung | 396,55 |
38 | 1999 | Vereinshaus AMNLAE | AMNLAE | Frauenförderung | 1221,55 |
37 | 1999 | Kleinstunternehmen zur Erhaltung der Selbstständigkeit | Grupo jubilados | Wirtschaftsförderung | 3189,66 |
36 | 1999 | Schweinezucht | ANG | Ernährungssicherung | 431,03 |
35 | 1999 | Bäckerei "Amacijo" | ANG | Ernährungssicherung | 862,07 |
34 | 1999 | Jugendarbeit | Asociación de Mujeres Nicaraguenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) | Frauenförderung | 2623,28 |
33 | 1998 | Wiederherstellung des Pflanzengartens von „Colectivo de Mujeres“ | AMBAGGL | Frauenförderung | 973,45 |
32 | 1998 | Fortbildung Naturheilkunde / Pflanzenmedizin | AMBAGGL | Gesundheit / Hygiene | 459,47 |
31 | 1998 | Wiederaufbau der Grundschule von Las Delicias | ANG | Bildung | 2377,83 |
30 | 1998 | Wiederaufbau des Hauses von „Colectivo de Mujeres" | AMBAGGL | Frauenförderung | 1250,88 |
29 | 1998 | Alphabetisierung von Kindern mit psychosozialen Problemen | AMBAGGL | Bildung | 973,45 |
28 | 1997 | Vorschule „San Juan“ | ANG | Bildung | 645,16 |
27 | 1997 | Schule von El Papaturro | ANG | Bildung | 2483,87 |
26 | 1997 | Arfesur | Arfesur | Bildung | 669,35 |
25 | 1997 | Escuela Integral | Escuela Integral | Bildung | 403,23 |
24 | 1997 | Projekt „Salud Mental“ | Gesundheitszentrum | Gesundheit / Hygiene | 815,32 |
23 | 1996 | Ciclo Básico Nocturno “Esperanza Obrera” | ANG | Bildung | 1388,89 |
22 | 1996 | Vorschule “Luis Alfonso Velásquez” | ANG | Bildung | 718,25 |
21 | 1996 | Colectivo de Mujeres: Promoción integral | AMBAGGL | Frauenförderung | 4523,81 |
20 | 1995 | Schule in San Rafael del Valle | ANG | Bildung | 5508,20 |
19 | 1995 | Unterstützung von Servicios Médicos Comunales | Asociación "Servicio de Medicos Comunales" | Gesundheit / Hygiene | 2459,02 |
18 | 1994 | Schneiderkooperative (Kirche) | ANG | Wirtschaftsförderung | 4013,64 |
18 | 1995 | Projekt „Salud Mental“ | Gesundheitszentrum | Gesundheit / Hygiene | 819,67 |
17 | 1994 | Unterstützung des Partnerschaftsvereins in San Juan del Sur | ANG | Gesundheit / Hygiene | 792,50 |
16 | 1994 | Latrinenbau | ANG | Gesundheit / Hygiene | 3476,78 |
15 | 1994 | Ausbau von Seminarräumen für den Gesundheitsdienst | Asociación "Servicio de Medicos Comunales" | Gesundheit / Hygiene | 1227,10 |
14 | 1994 | Obstbau-Projekt | AMBAGGL | Ernährungssicherung | 715,81 |
13 | 1993 | Kulturarbeit Escuela Integral | Escuela Integral | Bildung | 7301,25 |
12 | 1993 | Sanierung der Mülldeponie | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene | 13664,45 |
11 | 1993 | Naturmedizin-Projekt | AMBAGGL | Gesundheit / Hygiene | 2939,93 |
10 | 1993 | Anlage von Hühnergärten | Asociación de Mujeres Bahía "Gaspar García Laviana" (AMBAGGL) | Ernährungssicherung | 5215,18 |
9 | 1993 | Ausbildung von Gesundheits-brigadist*Innen | Gesundheitszentrum | Gesundheit / Hygiene | 1825,31 |
8 | 1992 | Soforthilfe nach Seebeben | ANG | Katastrophenhilfe | 25564,59 |
7 | 1991 | LKW für die Müllabfuhr | Gemeindeverwaltung | Gesundheit / Hygiene | 4000,00 |
6 | 1990 | Motorrad für das Gesundheitszentrum | Gesundheitszentrum | Gesundheit / Hygiene | 3000,00 |
5 | 1989 | Medizinische Artikel | Gesundheitszentrum | Gesundheit / Hygiene | 15338,76 |
4 | 1988 | Schulungsmaterialien | Gesundheitszentrum | Bildung | 5112,92 |
3 | 1988 | Soforthilfe nach Hurrikan | ANG | Katastrophenhilfe | 7669,38 |
2 | 1987 | Fischereimaterial | Fischereikooperative | Ernährungssicherung | 6646,79 |
1 | 1986 | Schiffsfarbe | Fischereikooperative | Wirtschaftsförderung | 5112,92 |
Summe
|
324715,15 | ||||